# Steps to Beach, Near Blackbeard's Restaurant – 1 Bedroom Vacation Rental in South Padre Island, TX | South Padre Island Escapes

Immerse yourself in tranquillity with our perfectly located property, just a heartbeat away from the picturesque Butterfly Park Beach. Delight in the convenience of having the renowned Blackbeard's Restaurant right around the corner. 

Indulge in the charm of our peaceful retreat nestled within a warmly welcoming neighborhood, boasting a private courtyard just for you. Benefit from the seamless access to an array of shops, exquisite dining options, and picturesque local bike trails literally at your doorstep. 

Our generously spacious 640 sq ft abode is equipped with all the essential amenities to ensure a hassle-free stay. Enjoy the freedom of free parking and unwind on our leisurely patio after a day of beachside bliss. 

Experience the thrill of living central, being located near the infamous Blackbeards Restaurant. Reserve your exclusive beachside haven with us today!

**Property URL**: https://www.southpadreislandescapes.com/property/677963971524822298/steps-to-beach-near-blackbeards-restaurant
**Markdown URL**: https://www.southpadreislandescapes.com/property/677963971524822298/steps-to-beach-near-blackbeards-restaurant.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: 2023-1263

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $47 - $347 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 12, 2026
- **Available Days**: 471 of 551 days between Sep 11, 2026 and Mar 14, 2028
- **Daily Pricing (Sep 11, 2026 to Mar 14, 2028)**:
  - Sep 11, 2026: $93 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $68 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $66 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $60 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $58 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $66 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $80 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $87 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $91 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $72 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $63 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $47 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2026: $50 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $60 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $73 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $76 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $63 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $54 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $54 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $55 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $62 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $75 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $77 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $65 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $58 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $53 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $57 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $67 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $79 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $87 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $79 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $76 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $73 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $64 (Available)
  - Oct 15, 2026: $71 (Available)
  - Oct 16, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $76 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $61 (Available)
  - Oct 19, 2026: $56 (Available)
  - Oct 20, 2026: $54 (Available)
  - Oct 21, 2026: $57 (Not Available)
  - Oct 22, 2026: $65 (Not Available)
  - Oct 23, 2026: $83 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $78 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $70 (Not Available)
  - Oct 26, 2026: $64 (Not Available)
  - Oct 27, 2026: $60 (Not Available)
  - Oct 28, 2026: $51 (Available)
  - Oct 29, 2026: $59 (Available)
  - Oct 30, 2026: $69 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $57 (Available)
  - Nov 2, 2026: $51 (Available)
  - Nov 3, 2026: $51 (Available)
  - Nov 4, 2026: $51 (Available)
  - Nov 5, 2026: $56 (Available)
  - Nov 6, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $72 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $58 (Available)
  - Nov 9, 2026: $51 (Available)
  - Nov 10, 2026: $55 (Available)
  - Nov 11, 2026: $55 (Available)
  - Nov 12, 2026: $53 (Available)
  - Nov 13, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $72 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $58 (Available)
  - Nov 16, 2026: $51 (Available)
  - Nov 17, 2026: $51 (Available)
  - Nov 18, 2026: $52 (Available)
  - Nov 19, 2026: $58 (Available)
  - Nov 20, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $89 (Available)
  - Nov 23, 2026: $88 (Available)
  - Nov 24, 2026: $88 (Available)
  - Nov 25, 2026: $96 (Available)
  - Nov 26, 2026: $101 (Available)
  - Nov 27, 2026: $113 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $65 (Available)
  - Nov 30, 2026: $54 (Available)
  - Dec 1, 2026: $53 (Available)
  - Dec 2, 2026: $53 (Available)
  - Dec 3, 2026: $53 (Available)
  - Dec 4, 2026: $65 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $67 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $53 (Available)
  - Dec 7, 2026: $51 (Available)
  - Dec 8, 2026: $51 (Available)
  - Dec 9, 2026: $51 (Available)
  - Dec 10, 2026: $53 (Available)
  - Dec 11, 2026: $67 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $68 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $55 (Not Available)
  - Dec 14, 2026: $53 (Not Available)
  - Dec 15, 2026: $53 (Not Available)
  - Dec 16, 2026: $53 (Not Available)
  - Dec 17, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 18, 2026: $72 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $75 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $65 (Not Available)
  - Dec 21, 2026: $63 (Not Available)
  - Dec 22, 2026: $65 (Not Available)
  - Dec 23, 2026: $72 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $89 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $114 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $99 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $87 (Not Available)
  - Dec 29, 2026: $84 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $85 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $98 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $113 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $90 (Not Available)
  - Jan 4, 2027: $78 (Not Available)
  - Jan 5, 2027: $76 (Not Available)
  - Jan 6, 2027: $76 (Not Available)
  - Jan 7, 2027: $85 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $103 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $85 (Not Available)
  - Jan 11, 2027: $76 (Not Available)
  - Jan 12, 2027: $73 (Not Available)
  - Jan 13, 2027: $74 (Not Available)
  - Jan 14, 2027: $85 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $104 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $84 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $84 (Not Available)
  - Jan 20, 2027: $76 (Not Available)
  - Jan 21, 2027: $85 (Not Available)
  - Jan 22, 2027: $102 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $104 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $87 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $77 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $74 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $85 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $98 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $118 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $83 (Available)
  - Feb 1, 2027: $76 (Available)
  - Feb 2, 2027: $76 (Available)
  - Feb 3, 2027: $82 (Available)
  - Feb 4, 2027: $91 (Available)
  - Feb 5, 2027: $109 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $112 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $100 (Available)
  - Feb 8, 2027: $89 (Available)
  - Feb 9, 2027: $89 (Available)
  - Feb 10, 2027: $91 (Available)
  - Feb 11, 2027: $102 (Available)
  - Feb 12, 2027: $116 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $138 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $121 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $118 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $119 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $108 (Not Available)
  - Feb 18, 2027: $119 (Not Available)
  - Feb 19, 2027: $137 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $122 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $102 (Available)
  - Feb 22, 2027: $92 (Available)
  - Feb 23, 2027: $91 (Available)
  - Feb 24, 2027: $93 (Available)
  - Feb 25, 2027: $101 (Available)
  - Feb 26, 2027: $119 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $125 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $105 (Available)
  - Mar 1, 2027: $98 (Available)
  - Mar 2, 2027: $96 (Available)
  - Mar 3, 2027: $98 (Available)
  - Mar 4, 2027: $109 (Available)
  - Mar 5, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $118 (Available)
  - Mar 8, 2027: $110 (Available)
  - Mar 9, 2027: $111 (Available)
  - Mar 10, 2027: $117 (Available)
  - Mar 11, 2027: $129 (Available)
  - Mar 12, 2027: $158 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $165 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $141 (Available)
  - Mar 15, 2027: $129 (Not Available)
  - Mar 16, 2027: $125 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $123 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $138 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $130 (Not Available)
  - Mar 22, 2027: $114 (Available)
  - Mar 23, 2027: $109 (Available)
  - Mar 24, 2027: $110 (Available)
  - Mar 25, 2027: $137 (Available)
  - Mar 26, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $126 (Available)
  - Mar 29, 2027: $126 (Available)
  - Mar 30, 2027: $91 (Available)
  - Mar 31, 2027: $92 (Available)
  - Apr 1, 2027: $106 (Available)
  - Apr 2, 2027: $121 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $122 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $101 (Available)
  - Apr 5, 2027: $90 (Available)
  - Apr 6, 2027: $87 (Available)
  - Apr 7, 2027: $86 (Available)
  - Apr 8, 2027: $97 (Available)
  - Apr 9, 2027: $113 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $96 (Available)
  - Apr 12, 2027: $85 (Available)
  - Apr 13, 2027: $85 (Available)
  - Apr 14, 2027: $84 (Available)
  - Apr 15, 2027: $93 (Available)
  - Apr 16, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $131 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $113 (Available)
  - Apr 19, 2027: $82 (Available)
  - Apr 20, 2027: $80 (Available)
  - Apr 21, 2027: $80 (Available)
  - Apr 22, 2027: $90 (Available)
  - Apr 23, 2027: $122 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $108 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $88 (Available)
  - Apr 26, 2027: $80 (Available)
  - Apr 27, 2027: $77 (Available)
  - Apr 28, 2027: $79 (Available)
  - Apr 29, 2027: $88 (Available)
  - Apr 30, 2027: $108 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $111 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $92 (Available)
  - May 3, 2027: $82 (Available)
  - May 4, 2027: $79 (Available)
  - May 5, 2027: $82 (Available)
  - May 6, 2027: $91 (Available)
  - May 7, 2027: $110 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $114 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $107 (Available)
  - May 10, 2027: $97 (Available)
  - May 11, 2027: $93 (Available)
  - May 12, 2027: $92 (Available)
  - May 13, 2027: $104 (Available)
  - May 14, 2027: $128 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $120 (Available)
  - May 17, 2027: $103 (Available)
  - May 18, 2027: $95 (Available)
  - May 19, 2027: $100 (Available)
  - May 20, 2027: $116 (Available)
  - May 21, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $171 (Available)
  - May 24, 2027: $149 (Available)
  - May 25, 2027: $156 (Available)
  - May 26, 2027: $162 (Available)
  - May 27, 2027: $165 (Available)
  - May 28, 2027: $192 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $209 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $199 (Available)
  - May 31, 2027: $179 (Available)
  - Jun 1, 2027: $176 (Available)
  - Jun 2, 2027: $157 (Available)
  - Jun 3, 2027: $178 (Available)
  - Jun 4, 2027: $218 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $207 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $187 (Available)
  - Jun 7, 2027: $165 (Available)
  - Jun 8, 2027: $161 (Available)
  - Jun 9, 2027: $159 (Available)
  - Jun 10, 2027: $176 (Available)
  - Jun 11, 2027: $206 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $213 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $194 (Available)
  - Jun 14, 2027: $185 (Available)
  - Jun 15, 2027: $181 (Available)
  - Jun 16, 2027: $190 (Available)
  - Jun 17, 2027: $222 (Available)
  - Jun 18, 2027: $246 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $267 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $217 (Available)
  - Jun 21, 2027: $178 (Available)
  - Jun 22, 2027: $175 (Available)
  - Jun 23, 2027: $178 (Available)
  - Jun 24, 2027: $202 (Available)
  - Jun 25, 2027: $246 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $243 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $215 (Available)
  - Jun 28, 2027: $193 (Available)
  - Jun 29, 2027: $240 (Available)
  - Jun 30, 2027: $240 (Available)
  - Jul 1, 2027: $267 (Available)
  - Jul 2, 2027: $336 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $347 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $281 (Available)
  - Jul 5, 2027: $209 (Available)
  - Jul 6, 2027: $203 (Available)
  - Jul 7, 2027: $204 (Available)
  - Jul 8, 2027: $221 (Available)
  - Jul 9, 2027: $262 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $277 (Available)
  - Jul 12, 2027: $212 (Available)
  - Jul 13, 2027: $211 (Available)
  - Jul 14, 2027: $211 (Available)
  - Jul 15, 2027: $220 (Available)
  - Jul 16, 2027: $262 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $220 (Available)
  - Jul 19, 2027: $253 (Available)
  - Jul 20, 2027: $250 (Available)
  - Jul 21, 2027: $273 (Available)
  - Jul 22, 2027: $321 (Available)
  - Jul 23, 2027: $321 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $321 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $217 (Available)
  - Jul 26, 2027: $198 (Available)
  - Jul 27, 2027: $201 (Available)
  - Jul 28, 2027: $196 (Available)
  - Jul 29, 2027: $215 (Available)
  - Jul 30, 2027: $252 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $207 (Available)
  - Aug 2, 2027: $188 (Available)
  - Aug 3, 2027: $182 (Available)
  - Aug 4, 2027: $182 (Available)
  - Aug 5, 2027: $194 (Available)
  - Aug 6, 2027: $224 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $224 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $181 (Available)
  - Aug 9, 2027: $161 (Available)
  - Aug 10, 2027: $148 (Available)
  - Aug 11, 2027: $139 (Available)
  - Aug 12, 2027: $172 (Available)
  - Aug 13, 2027: $166 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $166 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $143 (Available)
  - Aug 16, 2027: $124 (Available)
  - Aug 17, 2027: $120 (Available)
  - Aug 18, 2027: $118 (Available)
  - Aug 19, 2027: $127 (Available)
  - Aug 20, 2027: $142 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $134 (Available)
  - Aug 23, 2027: $110 (Available)
  - Aug 24, 2027: $106 (Available)
  - Aug 25, 2027: $106 (Available)
  - Aug 26, 2027: $117 (Available)
  - Aug 27, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $146 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $125 (Available)
  - Aug 30, 2027: $107 (Available)
  - Aug 31, 2027: $105 (Available)
  - Sep 1, 2027: $108 (Available)
  - Sep 2, 2027: $149 (Available)
  - Sep 3, 2027: $146 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $164 (Available)
  - Sep 6, 2027: $140 (Available)
  - Sep 7, 2027: $135 (Available)
  - Sep 8, 2027: $90 (Available)
  - Sep 9, 2027: $100 (Available)
  - Sep 10, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $123 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $102 (Available)
  - Sep 13, 2027: $84 (Available)
  - Sep 14, 2027: $82 (Available)
  - Sep 15, 2027: $81 (Available)
  - Sep 16, 2027: $98 (Available)
  - Sep 17, 2027: $131 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $126 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $95 (Available)
  - Sep 20, 2027: $80 (Available)
  - Sep 21, 2027: $77 (Available)
  - Sep 22, 2027: $75 (Available)
  - Sep 23, 2027: $88 (Available)
  - Sep 24, 2027: $113 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $113 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $87 (Available)
  - Sep 27, 2027: $79 (Available)
  - Sep 28, 2027: $72 (Available)
  - Sep 29, 2027: $78 (Available)
  - Sep 30, 2027: $90 (Available)
  - Oct 1, 2027: $103 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $108 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $84 (Available)
  - Oct 4, 2027: $78 (Available)
  - Oct 5, 2027: $74 (Available)
  - Oct 6, 2027: $73 (Available)
  - Oct 7, 2027: $103 (Available)
  - Oct 8, 2027: $102 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $108 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $116 (Available)
  - Oct 11, 2027: $104 (Available)
  - Oct 12, 2027: $101 (Available)
  - Oct 13, 2027: $84 (Available)
  - Oct 14, 2027: $97 (Available)
  - Oct 15, 2027: $112 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $104 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $80 (Available)
  - Oct 18, 2027: $71 (Available)
  - Oct 19, 2027: $68 (Available)
  - Oct 20, 2027: $69 (Available)
  - Oct 21, 2027: $83 (Available)
  - Oct 22, 2027: $106 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $110 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $86 (Available)
  - Oct 25, 2027: $79 (Available)
  - Oct 26, 2027: $77 (Available)
  - Oct 27, 2027: $73 (Available)
  - Oct 28, 2027: $76 (Available)
  - Oct 29, 2027: $92 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $90 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $73 (Available)
  - Nov 1, 2027: $66 (Available)
  - Nov 2, 2027: $65 (Available)
  - Nov 3, 2027: $63 (Available)
  - Nov 4, 2027: $72 (Available)
  - Nov 5, 2027: $89 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $95 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $84 (Available)
  - Nov 8, 2027: $81 (Available)
  - Nov 9, 2027: $70 (Available)
  - Nov 10, 2027: $69 (Available)
  - Nov 11, 2027: $73 (Available)
  - Nov 12, 2027: $92 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $92 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $92 (Available)
  - Nov 15, 2027: $64 (Available)
  - Nov 16, 2027: $65 (Available)
  - Nov 17, 2027: $65 (Available)
  - Nov 18, 2027: $74 (Available)
  - Nov 19, 2027: $97 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $95 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $87 (Available)
  - Nov 22, 2027: $101 (Available)
  - Nov 23, 2027: $113 (Available)
  - Nov 24, 2027: $119 (Available)
  - Nov 25, 2027: $122 (Available)
  - Nov 26, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $116 (Available)
  - Nov 29, 2027: $82 (Available)
  - Nov 30, 2027: $68 (Available)
  - Dec 1, 2027: $68 (Available)
  - Dec 2, 2027: $71 (Available)
  - Dec 3, 2027: $88 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $83 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $64 (Available)
  - Dec 6, 2027: $64 (Available)
  - Dec 7, 2027: $64 (Available)
  - Dec 8, 2027: $64 (Available)
  - Dec 9, 2027: $68 (Available)
  - Dec 10, 2027: $88 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $84 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $59 (Available)
  - Dec 13, 2027: $62 (Available)
  - Dec 14, 2027: $64 (Available)
  - Dec 15, 2027: $64 (Available)
  - Dec 16, 2027: $69 (Available)
  - Dec 17, 2027: $90 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $91 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $67 (Available)
  - Dec 20, 2027: $70 (Available)
  - Dec 21, 2027: $71 (Available)
  - Dec 22, 2027: $78 (Available)
  - Dec 23, 2027: $107 (Available)
  - Dec 24, 2027: $113 (Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $123 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $132 (Available)
  - Dec 27, 2027: $105 (Available)
  - Dec 28, 2027: $101 (Available)
  - Dec 29, 2027: $104 (Available)
  - Dec 30, 2027: $129 (Available)
  - Dec 31, 2027: $128 (Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2028: $133 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2028: $124 (Available)
  - Jan 3, 2028: $86 (Available)
  - Jan 4, 2028: $80 (Available)
  - Jan 5, 2028: $84 (Available)
  - Jan 6, 2028: $95 (Available)
  - Jan 7, 2028: $119 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2028: $117 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2028: $82 (Available)
  - Jan 10, 2028: $81 (Available)
  - Jan 11, 2028: $80 (Available)
  - Jan 12, 2028: $82 (Available)
  - Jan 13, 2028: $93 (Available)
  - Jan 14, 2028: $101 (Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2028: $111 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2028: $104 (Available)
  - Jan 17, 2028: $95 (Available)
  - Jan 18, 2028: $94 (Available)
  - Jan 19, 2028: $86 (Available)
  - Jan 20, 2028: $94 (Available)
  - Jan 21, 2028: $117 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2028: $116 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2028: $91 (Available)
  - Jan 24, 2028: $84 (Available)
  - Jan 25, 2028: $84 (Available)
  - Jan 26, 2028: $86 (Available)
  - Jan 27, 2028: $97 (Available)
  - Jan 28, 2028: $123 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2028: $123 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2028: $96 (Available)
  - Jan 31, 2028: $92 (Available)
  - Feb 1, 2028: $94 (Available)
  - Feb 2, 2028: $96 (Available)
  - Feb 3, 2028: $113 (Available)
  - Feb 4, 2028: $138 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2028: $140 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2028: $116 (Available)
  - Feb 7, 2028: $112 (Available)
  - Feb 8, 2028: $109 (Available)
  - Feb 9, 2028: $112 (Available)
  - Feb 10, 2028: $124 (Available)
  - Feb 11, 2028: $131 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2028: $147 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2028: $147 (Available)
  - Feb 14, 2028: $128 (Available)
  - Feb 15, 2028: $129 (Available)
  - Feb 16, 2028: $119 (Available)
  - Feb 17, 2028: $129 (Available)
  - Feb 18, 2028: $154 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2028: $159 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2028: $132 (Available)
  - Feb 21, 2028: $119 (Available)
  - Feb 22, 2028: $114 (Available)
  - Feb 23, 2028: $114 (Available)
  - Feb 24, 2028: $127 (Available)
  - Feb 25, 2028: $152 (Available)
  - Feb 26, 2028: $156 (Available)
  - Feb 27, 2028: $126 (Available)
  - Feb 28, 2028: $121 (Available)
  - Feb 29, 2028: $118 (Available)
  - Mar 1, 2028: $120 (Available)
  - Mar 2, 2028: $133 (Available)
  - Mar 3, 2028: $156 (Available)
  - Mar 4, 2028: $162 (Available)
  - Mar 5, 2028: $158 (Available)
  - Mar 6, 2028: $164 (Available)
  - Mar 7, 2028: $166 (Available)
  - Mar 8, 2028: $139 (Available)
  - Mar 9, 2028: $139 (Available)
  - Mar 10, 2028: $139 (Available)
  - Mar 11, 2028: $139 (Available)
  - Mar 12, 2028: $139 (Available)
  - Mar 13, 2028: $139 (Available)
  - Mar 14, 2028: $139 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 14, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: South Padre Island, TX, US
- **Postal Code**: 78597
- **Coordinates**: 26.11692047, -97.16698456
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, FULL SOFA, FULL BUNK, FULL BUNK, QUEEN BED, FULL SOFA, FULL BUNK, FULL BUNK

## Amenities
- BEACH_ACCESS
- PATIO
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- TV
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- STREET_PARKING
- IRONING_BOARD
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DINING_TABLE
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BEACH_ESSENTIALS
- TOILET
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SAFE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- SHOWER
- TV
- HEATING
- CEILING_FAN
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- BALCONY
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- HANGERS
- BED_LINENS
- SAFE

## Reviews
This property has 32 reviews with an average rating of 9.4/5.

### Recent Reviews
